(RJG020) GLOMERULOPATIE PRIMITIVE - 1752 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 275 |
| AOU MEYER FIRENZE | 67 |
| AOU SIENA | 165 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 306 |
| USL TOSCANA SUD EST | 4 |
| USL TOSCANA CENTRO | 580 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 396 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 593 |
| TOSCANA CENTRO | 830 |
| TOSCANA SUD EST | 188 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 127 |
| ESTERO | 13 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 148 |
| 2025 | 209 |
| 2024 | 131 |
| 2023 | 103 |
| 2022 | 128 |
| 2021 | 286 |
| 2020 | 86 |
| 2019 | 139 |
| 2018 | 135 |
| 2017 | 32 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 396 |
| 2025 | 806 |
| 2024 | 368 |
| 2023 | 326 |
| 2022 | 348 |
| 2021 | 646 |
| 2020 | 214 |
| 2019 | 298 |
| 2018 | 320 |
| 2017 | 72 |