(RJG020) GLOMERULOPATIE PRIMITIVE - 1737 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 270 |
| AOU MEYER FIRENZE | 65 |
| AOU SIENA | 162 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 306 |
| USL TOSCANA SUD EST | 4 |
| USL TOSCANA CENTRO | 585 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 397 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 586 |
| TOSCANA CENTRO | 827 |
| TOSCANA SUD EST | 184 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 126 |
| ESTERO | 13 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 131 |
| 2025 | 209 |
| 2024 | 131 |
| 2023 | 103 |
| 2022 | 122 |
| 2021 | 288 |
| 2020 | 86 |
| 2019 | 139 |
| 2018 | 135 |
| 2017 | 32 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 346 |
| 2025 | 852 |
| 2024 | 364 |
| 2023 | 330 |
| 2022 | 345 |
| 2021 | 639 |
| 2020 | 220 |
| 2019 | 292 |
| 2018 | 314 |
| 2017 | 76 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 1 |
| 2005 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 1 |