(RF0060) EPILESSIA MIOCLONICA PROGRESSIVA - 54 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 5 |
| AOU MEYER FIRENZE | 7 |
| AOU SIENA | 25 |
| IRCCS STELLA MARIS | 2 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| USL TOSCANA SUD EST | 5 |
| USL TOSCANA CENTRO | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 5 |
| TOSCANA CENTRO | 12 |
| TOSCANA SUD EST | 6 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 30 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2021 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 14 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 7 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 14 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 12 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 7 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 15 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 9 |