(RN1360) ALPORT, SINDROME DI - 648 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 29 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 16 |
| AOU MEYER FIRENZE | 164 |
| AOU SIENA | 392 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 58 |
| USL TOSCANA CENTRO | 43 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 72 |
| TOSCANA CENTRO | 190 |
| TOSCANA SUD EST | 47 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 337 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 38 |
| 2025 | 53 |
| 2024 | 69 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 39 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 29 |
| 2009 | 20 |
| 2008 | 91 |
| 2007 | 94 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 90 |
| 2025 | 132 |
| 2024 | 169 |
| 2023 | 117 |
| 2022 | 93 |
| 2021 | 63 |
| 2020 | 39 |
| 2019 | 27 |
| 2018 | 46 |
| 2017 | 38 |
| 2016 | 33 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 29 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 29 |
| 2009 | 20 |
| 2008 | 91 |
| 2007 | 94 |
| 2006 | 6 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 1 |