(RJ0020) FIBROSI RETROPERITONEALE - 288 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 112 |
| AOU MEYER FIRENZE | 96 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 79 |
| USL TOSCANA CENTRO | 17 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 71 |
| TOSCANA CENTRO | 81 |
| TOSCANA SUD EST | 25 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 111 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 81 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 28 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 13 |
| 2006 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 61 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 134 |
| 2022 | 50 |
| 2021 | 55 |
| 2020 | 60 |
| 2019 | 80 |
| 2018 | 57 |
| 2017 | 43 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 20 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 5 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 2 |
| 2002 | 1 |