(RJ0020) FIBROSI RETROPERITONEALE - 303 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 119 |
| AOU MEYER FIRENZE | 101 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 83 |
| USL TOSCANA CENTRO | 18 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 72 |
| TOSCANA CENTRO | 82 |
| TOSCANA SUD EST | 27 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 121 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 13 |
| 2025 | 19 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 80 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 28 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 9 |
| 2006 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 50 |
| 2025 | 65 |
| 2024 | 54 |
| 2023 | 125 |
| 2022 | 46 |
| 2021 | 51 |
| 2020 | 54 |
| 2019 | 71 |
| 2018 | 54 |
| 2017 | 40 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 14 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 4 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 2 |
| 2002 | 1 |