(RJ0020) FIBROSI RETROPERITONEALE - 304 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 119 |
| AOU MEYER FIRENZE | 102 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 83 |
| USL TOSCANA CENTRO | 18 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 72 |
| TOSCANA CENTRO | 83 |
| TOSCANA SUD EST | 27 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 121 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 14 |
| 2025 | 19 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 81 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 28 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 13 |
| 2006 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 53 |
| 2025 | 68 |
| 2024 | 51 |
| 2023 | 131 |
| 2022 | 46 |
| 2021 | 49 |
| 2020 | 55 |
| 2019 | 69 |
| 2018 | 55 |
| 2017 | 39 |
| 2016 | 14 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 15 |
| 2006 | 5 |