(RCG160) IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE - 1699 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 279 |
| AOU MEYER FIRENZE | 516 |
| AOU SIENA | 40 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 907 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 5 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 366 |
| TOSCANA CENTRO | 873 |
| TOSCANA SUD EST | 205 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 251 |
| ESTERO | 2 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 116 |
| 2024 | 103 |
| 2023 | 110 |
| 2022 | 85 |
| 2021 | 128 |
| 2020 | 78 |
| 2019 | 152 |
| 2018 | 132 |
| 2017 | 165 |
| 2016 | 49 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 123 |
| 2013 | 73 |
| 2012 | 146 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 36 |
| 2008 | 19 |
| 2007 | 37 |
| 2006 | 91 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 477 |
| 2024 | 603 |
| 2023 | 628 |
| 2022 | 612 |
| 2021 | 894 |
| 2020 | 767 |
| 2019 | 899 |
| 2018 | 634 |
| 2017 | 550 |
| 2016 | 79 |
| 2015 | 68 |
| 2014 | 231 |
| 2013 | 135 |
| 2012 | 200 |
| 2011 | 27 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 48 |
| 2008 | 33 |
| 2007 | 51 |
| 2006 | 127 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 2 |
| 2002 | 2 |
| 2000 | 2 |