(RCG160) IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE - 1793 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 290 |
| AOU MEYER FIRENZE | 537 |
| AOU SIENA | 44 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 963 |
| USL TOSCANA CENTRO | 25 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 381 |
| TOSCANA CENTRO | 919 |
| TOSCANA SUD EST | 210 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 271 |
| ESTERO | 8 |
| NON NOTA | 4 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 83 |
| 2025 | 119 |
| 2024 | 103 |
| 2023 | 110 |
| 2022 | 85 |
| 2021 | 128 |
| 2020 | 77 |
| 2019 | 152 |
| 2018 | 132 |
| 2017 | 165 |
| 2016 | 49 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 123 |
| 2013 | 73 |
| 2012 | 146 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 36 |
| 2008 | 19 |
| 2007 | 37 |
| 2006 | 91 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 465 |
| 2025 | 492 |
| 2024 | 599 |
| 2023 | 602 |
| 2022 | 586 |
| 2021 | 864 |
| 2020 | 740 |
| 2019 | 845 |
| 2018 | 576 |
| 2017 | 472 |
| 2016 | 55 |
| 2015 | 50 |
| 2014 | 186 |
| 2013 | 93 |
| 2012 | 162 |
| 2011 | 15 |
| 2010 | 12 |
| 2009 | 39 |
| 2008 | 21 |
| 2007 | 42 |
| 2006 | 94 |