(RCG160) IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE - 1780 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 290 |
| AOU MEYER FIRENZE | 536 |
| AOU SIENA | 43 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 951 |
| USL TOSCANA CENTRO | 24 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 379 |
| TOSCANA CENTRO | 911 |
| TOSCANA SUD EST | 208 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 270 |
| ESTERO | 8 |
| NON NOTA | 4 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 70 |
| 2025 | 119 |
| 2024 | 103 |
| 2023 | 110 |
| 2022 | 85 |
| 2021 | 126 |
| 2020 | 76 |
| 2019 | 152 |
| 2018 | 132 |
| 2017 | 165 |
| 2016 | 49 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 123 |
| 2013 | 73 |
| 2012 | 138 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 36 |
| 2008 | 18 |
| 2007 | 37 |
| 2006 | 91 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 380 |
| 2025 | 497 |
| 2024 | 600 |
| 2023 | 599 |
| 2022 | 584 |
| 2021 | 861 |
| 2020 | 741 |
| 2019 | 840 |
| 2018 | 574 |
| 2017 | 468 |
| 2016 | 59 |
| 2015 | 49 |
| 2014 | 185 |
| 2013 | 107 |
| 2012 | 171 |
| 2011 | 20 |
| 2010 | 13 |
| 2009 | 41 |
| 2008 | 24 |
| 2007 | 43 |
| 2006 | 96 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 2 |
| 2002 | 2 |
| 2000 | 2 |