(RNG100) ALTRE ANOMALIE CONGENITE MULTIPLE GRAVI ED INVALIDANTI CON RITARDO MENTALE - 1677 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 79 |
| AOU MEYER FIRENZE | 429 |
| AOU SIENA | 879 |
| IRCCS STELLA MARIS | 251 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 5 |
| USL TOSCANA SUD EST | 41 |
| USL TOSCANA CENTRO | 12 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 162 |
| TOSCANA CENTRO | 237 |
| TOSCANA SUD EST | 249 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 1023 |
| NON NOTA | 6 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 110 |
| 2024 | 73 |
| 2023 | 69 |
| 2022 | 68 |
| 2021 | 43 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 45 |
| 2018 | 52 |
| 2017 | 47 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 112 |
| 2014 | 121 |
| 2013 | 68 |
| 2012 | 203 |
| 2011 | 34 |
| 2010 | 129 |
| 2009 | 86 |
| 2008 | 320 |
| 2007 | 31 |
| 2006 | 24 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 343 |
| 2024 | 312 |
| 2023 | 261 |
| 2022 | 269 |
| 2021 | 164 |
| 2020 | 137 |
| 2019 | 124 |
| 2018 | 143 |
| 2017 | 84 |
| 2016 | 33 |
| 2015 | 151 |
| 2014 | 147 |
| 2013 | 103 |
| 2012 | 251 |
| 2011 | 52 |
| 2010 | 138 |
| 2009 | 93 |
| 2008 | 340 |
| 2007 | 34 |
| 2006 | 31 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 3 |
| 2002 | 4 |
| 2001 | 1 |