(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICHE - 687 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 56 |
| AOU SIENA | 55 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 432 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 68 |
| USL TOSCANA SUD EST | 30 |
| USL TOSCANA CENTRO | 63 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 18 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 151 |
| TOSCANA CENTRO | 370 |
| TOSCANA SUD EST | 114 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 51 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 55 |
| 2024 | 77 |
| 2023 | 73 |
| 2022 | 48 |
| 2021 | 38 |
| 2020 | 47 |
| 2019 | 63 |
| 2018 | 80 |
| 2017 | 23 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 27 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 34 |
| 2007 | 18 |
| 2006 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 171 |
| 2024 | 196 |
| 2023 | 183 |
| 2022 | 134 |
| 2021 | 109 |
| 2020 | 88 |
| 2019 | 145 |
| 2018 | 146 |
| 2017 | 70 |
| 2016 | 32 |
| 2015 | 35 |
| 2014 | 15 |
| 2013 | 27 |
| 2012 | 40 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 8 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 47 |
| 2007 | 27 |
| 2006 | 10 |
| 2005 | 5 |
| 2004 | 1 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 2 |