(RCG130) AMILOIDOSI AL SISTEMICA - 268 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 2 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 249 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 3 |
| USL TOSCANA SUD EST | 2 |
| USL TOSCANA CENTRO | 19 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 38 |
| TOSCANA CENTRO | 181 |
| TOSCANA SUD EST | 33 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 13 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 49 |
| 2025 | 17 |
| 2024 | 22 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 49 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 11 |
| 2011 | 3 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 21 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 77 |
| 2025 | 39 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 64 |
| 2018 | 67 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 16 |
| 2011 | 4 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 25 |