(RN0020) MICROCEFALIA ISOLATA O SINDROMICA - 167 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 2 |
| AOU MEYER FIRENZE | 88 |
| AOU SIENA | 69 |
| IRCCS STELLA MARIS | 4 |
| USL TOSCANA SUD EST | 6 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 7 |
| TOSCANA CENTRO | 40 |
| TOSCANA SUD EST | 22 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 98 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 26 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 39 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 28 |
| 2024 | 21 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 29 |
| 2018 | 35 |
| 2017 | 23 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 11 |
| 2012 | 32 |
| 2011 | 11 |
| 2010 | 29 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 42 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 5 |