(RFG060) NEUROPATIE EREDITARIE - 541 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 164 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 141 |
| IRCCS STELLA MARIS | 47 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 94 |
| USL TOSCANA SUD EST | 23 |
| USL TOSCANA CENTRO | 57 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 42 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 166 |
| TOSCANA CENTRO | 191 |
| TOSCANA SUD EST | 63 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 118 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 23 |
| 2024 | 46 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 24 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 40 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 43 |
| 2009 | 46 |
| 2008 | 76 |
| 2007 | 39 |
| 2006 | 52 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 131 |
| 2024 | 197 |
| 2023 | 133 |
| 2022 | 131 |
| 2021 | 136 |
| 2020 | 99 |
| 2019 | 127 |
| 2018 | 144 |
| 2017 | 74 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 28 |
| 2014 | 34 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 49 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 66 |
| 2009 | 73 |
| 2008 | 99 |
| 2007 | 60 |
| 2006 | 64 |
| 2005 | 8 |
| 2004 | 8 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 5 |
| 2001 | 3 |
| 2000 | 1 |