(RI0010) ACALASIA ISOLATA E ACALASIA ASSOCIATA A SINDROMI - 471 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 320 |
| AOU MEYER FIRENZE | 2 |
| AOU SIENA | 96 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 33 |
| USL TOSCANA CENTRO | 22 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 196 |
| TOSCANA CENTRO | 119 |
| TOSCANA SUD EST | 98 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 56 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 43 |
| 2024 | 52 |
| 2023 | 38 |
| 2022 | 36 |
| 2021 | 31 |
| 2020 | 22 |
| 2019 | 41 |
| 2018 | 27 |
| 2017 | 73 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 19 |
| 2013 | 18 |
| 2012 | 28 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 5 |
| 2007 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 87 |
| 2024 | 105 |
| 2023 | 80 |
| 2022 | 72 |
| 2021 | 65 |
| 2020 | 45 |
| 2019 | 84 |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 75 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 20 |
| 2013 | 20 |
| 2012 | 34 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 7 |
| 2007 | 2 |