(RCG060) GLICOGENOSI - 122 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 26 |
| AOU MEYER FIRENZE | 38 |
| AOU SIENA | 16 |
| IRCCS STELLA MARIS | 47 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 2 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 4 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 21 |
| TOSCANA CENTRO | 19 |
| TOSCANA SUD EST | 18 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 62 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 14 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 33 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 12 |
| 2010 | 8 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 10 |
| 2007 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 51 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 47 |
| 2022 | 46 |
| 2021 | 47 |
| 2020 | 40 |
| 2019 | 49 |
| 2018 | 54 |
| 2017 | 36 |
| 2016 | 34 |
| 2015 | 23 |
| 2014 | 50 |
| 2013 | 23 |
| 2012 | 33 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 11 |
| 2008 | 15 |
| 2007 | 5 |
| 2006 | 4 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |