(RCG040) ALCAPTONURIA - 60 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 2 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 54 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 2 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 3 |
| TOSCANA CENTRO | 8 |
| TOSCANA SUD EST | 1 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 48 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 13 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 2008 | 2 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 29 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 64 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 5 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 19 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 6 |
| 2010 | 1 |
| 2008 | 4 |
| 2006 | 2 |