(RFG101) MIASTENIA GRAVIS - 6389 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 5617 |
| AOU MEYER FIRENZE | 8 |
| AOU SIENA | 232 |
| IRCCS STELLA MARIS | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 251 |
| USL TOSCANA SUD EST | 139 |
| USL TOSCANA CENTRO | 233 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 173 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 1271 |
| TOSCANA CENTRO | 827 |
| TOSCANA SUD EST | 440 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 3846 |
| NON NOTA | 9 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 145 |
| 2024 | 266 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 380 |
| 2021 | 288 |
| 2020 | 261 |
| 2019 | 358 |
| 2018 | 347 |
| 2017 | 454 |
| 2016 | 264 |
| 2015 | 330 |
| 2014 | 617 |
| 2013 | 1552 |
| 2012 | 71 |
| 2011 | 215 |
| 2010 | 396 |
| 2009 | 109 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 14 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 606 |
| 2024 | 824 |
| 2023 | 900 |
| 2022 | 857 |
| 2021 | 960 |
| 2020 | 711 |
| 2019 | 866 |
| 2018 | 1250 |
| 2017 | 1160 |
| 2016 | 323 |
| 2015 | 377 |
| 2014 | 683 |
| 2013 | 1621 |
| 2012 | 90 |
| 2011 | 245 |
| 2010 | 460 |
| 2009 | 136 |
| 2008 | 38 |
| 2007 | 29 |
| 2006 | 6 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 3 |