(RFG101) MIASTENIA GRAVIS - 6525 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 29 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 5711 |
| AOU MEYER FIRENZE | 9 |
| AOU SIENA | 246 |
| IRCCS STELLA MARIS | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 264 |
| USL TOSCANA SUD EST | 144 |
| USL TOSCANA CENTRO | 252 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 192 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 1300 |
| TOSCANA CENTRO | 842 |
| TOSCANA SUD EST | 450 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 3910 |
| ESTERO | 14 |
| NON NOTA | 9 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 96 |
| 2025 | 184 |
| 2024 | 265 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 380 |
| 2021 | 288 |
| 2020 | 261 |
| 2019 | 358 |
| 2018 | 347 |
| 2017 | 454 |
| 2016 | 264 |
| 2015 | 330 |
| 2014 | 617 |
| 2013 | 1552 |
| 2012 | 71 |
| 2011 | 215 |
| 2010 | 396 |
| 2009 | 109 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 14 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 988 |
| 2025 | 703 |
| 2024 | 832 |
| 2023 | 878 |
| 2022 | 826 |
| 2021 | 920 |
| 2020 | 684 |
| 2019 | 819 |
| 2018 | 1199 |
| 2017 | 1077 |
| 2016 | 289 |
| 2015 | 348 |
| 2014 | 635 |
| 2013 | 1568 |
| 2012 | 84 |
| 2011 | 232 |
| 2010 | 436 |
| 2009 | 122 |
| 2008 | 35 |
| 2007 | 20 |
| 2006 | 6 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 3 |