(RFG101) MIASTENIA GRAVIS - 5152 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 09 Agosto 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 4536 |
| AOU MEYER FIRENZE | 3 |
| AOU SIENA | 175 |
| IRCCS STELLA MARIS | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 163 |
| USL TOSCANA SUD EST | 69 |
| USL TOSCANA CENTRO | 117 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 86 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 999 |
| TOSCANA CENTRO | 580 |
| TOSCANA SUD EST | 310 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 3245 |
| ESTERO | 12 |
| NON NOTA | 6 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 12 |
| 2025 | 176 |
| 2024 | 67 |
| 2023 | 97 |
| 2022 | 93 |
| 2021 | 79 |
| 2020 | 166 |
| 2019 | 331 |
| 2018 | 326 |
| 2017 | 429 |
| 2016 | 251 |
| 2015 | 299 |
| 2014 | 578 |
| 2013 | 1469 |
| 2012 | 65 |
| 2011 | 197 |
| 2010 | 375 |
| 2009 | 102 |
| 2008 | 26 |
| 2007 | 14 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 12 |
| 2025 | 176 |
| 2024 | 67 |
| 2023 | 97 |
| 2022 | 93 |
| 2021 | 79 |
| 2020 | 166 |
| 2019 | 331 |
| 2018 | 326 |
| 2017 | 429 |
| 2016 | 251 |
| 2015 | 299 |
| 2014 | 578 |
| 2013 | 1469 |
| 2012 | 65 |
| 2011 | 197 |
| 2010 | 375 |
| 2009 | 102 |
| 2008 | 26 |
| 2007 | 14 |