(RC0241) FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE - 167 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 7 |
| AOU MEYER FIRENZE | 39 |
| AOU SIENA | 71 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 47 |
| USL TOSCANA CENTRO | 12 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 18 |
| TOSCANA CENTRO | 59 |
| TOSCANA SUD EST | 26 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 65 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 14 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 36 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 8 |
| 2012 | 13 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 9 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 43 |
| 2024 | 70 |
| 2023 | 77 |
| 2022 | 68 |
| 2021 | 80 |
| 2020 | 86 |
| 2019 | 106 |
| 2018 | 46 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 27 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 11 |
| 2009 | 9 |