(RGG020) LINFEDEMA EREDITARIO DI TIPO I - 20 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 7 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 5 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 5 |
| TOSCANA CENTRO | 4 |
| TOSCANA SUD EST | 1 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 10 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 2 |