(RJG010) TUBULOPATIE PRIMITIVE - 81 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 9 |
| AOU MEYER FIRENZE | 51 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 5 |
| USL TOSCANA CENTRO | 16 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 12 |
| TOSCANA CENTRO | 40 |
| TOSCANA SUD EST | 10 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 19 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 18 |
| 2013 | 1 |
| 2011 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 58 |
| 2024 | 60 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 74 |
| 2021 | 56 |
| 2020 | 47 |
| 2019 | 47 |
| 2018 | 46 |
| 2017 | 23 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 28 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2004 | 1 |