(RJG010) TUBULOPATIE PRIMITIVE - 92 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 13 |
| AOU MEYER FIRENZE | 52 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 9 |
| USL TOSCANA CENTRO | 24 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 13 |
| TOSCANA CENTRO | 49 |
| TOSCANA SUD EST | 9 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 20 |
| ESTERO | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 9 |
| 2025 | 11 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 18 |
| 2013 | 1 |
| 2011 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 46 |
| 2025 | 63 |
| 2024 | 59 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 69 |
| 2021 | 53 |
| 2020 | 44 |
| 2019 | 44 |
| 2018 | 42 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 21 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2004 | 1 |