(RM0120) SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA - 3109 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1047 |
| AOU MEYER FIRENZE | 7 |
| AOU SIENA | 376 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1169 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 226 |
| USL TOSCANA SUD EST | 149 |
| USL TOSCANA CENTRO | 297 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 162 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 873 |
| TOSCANA CENTRO | 1110 |
| TOSCANA SUD EST | 476 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 633 |
| ESTERO | 10 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 123 |
| 2025 | 157 |
| 2024 | 192 |
| 2023 | 168 |
| 2022 | 158 |
| 2021 | 227 |
| 2020 | 108 |
| 2019 | 245 |
| 2018 | 306 |
| 2017 | 314 |
| 2016 | 64 |
| 2015 | 110 |
| 2014 | 185 |
| 2013 | 43 |
| 2012 | 265 |
| 2011 | 47 |
| 2010 | 199 |
| 2009 | 165 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 1041 |
| 2025 | 1456 |
| 2024 | 2146 |
| 2023 | 2054 |
| 2022 | 1962 |
| 2021 | 2068 |
| 2020 | 1695 |
| 2019 | 1863 |
| 2018 | 1638 |
| 2017 | 1118 |
| 2016 | 85 |
| 2015 | 178 |
| 2014 | 292 |
| 2013 | 95 |
| 2012 | 311 |
| 2011 | 53 |
| 2010 | 295 |
| 2009 | 217 |