(RM0120) SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA - 3096 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1044 |
| AOU MEYER FIRENZE | 7 |
| AOU SIENA | 374 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1166 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 226 |
| USL TOSCANA SUD EST | 145 |
| USL TOSCANA CENTRO | 298 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 163 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 870 |
| TOSCANA CENTRO | 1107 |
| TOSCANA SUD EST | 471 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 631 |
| ESTERO | 10 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 111 |
| 2025 | 157 |
| 2024 | 169 |
| 2023 | 155 |
| 2022 | 158 |
| 2021 | 227 |
| 2020 | 108 |
| 2019 | 244 |
| 2018 | 305 |
| 2017 | 300 |
| 2016 | 59 |
| 2015 | 109 |
| 2014 | 172 |
| 2013 | 40 |
| 2012 | 245 |
| 2011 | 45 |
| 2010 | 189 |
| 2009 | 161 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 949 |
| 2025 | 1429 |
| 2024 | 2201 |
| 2023 | 2051 |
| 2022 | 1957 |
| 2021 | 2053 |
| 2020 | 1704 |
| 2019 | 1858 |
| 2018 | 1633 |
| 2017 | 1096 |
| 2016 | 94 |
| 2015 | 184 |
| 2014 | 309 |
| 2013 | 140 |
| 2012 | 311 |
| 2011 | 78 |
| 2010 | 228 |
| 2009 | 207 |
| 2008 | 25 |
| 2007 | 45 |
| 2006 | 16 |
| 2005 | 18 |
| 2004 | 15 |
| 2003 | 8 |
| 2002 | 3 |
| 2001 | 6 |
| 2000 | 5 |