(RDG010) TALASSEMIE - 652 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 69 |
| AOU MEYER FIRENZE | 83 |
| AOU SIENA | 17 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 58 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 506 |
| USL TOSCANA SUD EST | 16 |
| USL TOSCANA CENTRO | 7 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 67 |
| TOSCANA CENTRO | 96 |
| TOSCANA SUD EST | 41 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 442 |
| ESTERO | 3 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 5 |
| 2025 | 9 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 29 |
| 2022 | 26 |
| 2021 | 29 |
| 2020 | 35 |
| 2019 | 46 |
| 2018 | 99 |
| 2017 | 245 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 25 |
| 2013 | 13 |
| 2012 | 21 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 32 |
| 2009 | 8 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 99 |
| 2025 | 107 |
| 2024 | 189 |
| 2023 | 227 |
| 2022 | 201 |
| 2021 | 253 |
| 2020 | 226 |
| 2019 | 289 |
| 2018 | 303 |
| 2017 | 371 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 26 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 23 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 33 |
| 2009 | 8 |