(RFG060) CHARCOT-MARIE-TOOTH, MALATTIA DI - 475 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 169 |
| AOU MEYER FIRENZE | 12 |
| AOU SIENA | 103 |
| IRCCS STELLA MARIS | 26 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 112 |
| USL TOSCANA SUD EST | 41 |
| USL TOSCANA CENTRO | 38 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 15 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 137 |
| TOSCANA CENTRO | 135 |
| TOSCANA SUD EST | 92 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 111 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 35 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 30 |
| 2018 | 55 |
| 2017 | 49 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 28 |
| 2014 | 26 |
| 2013 | 40 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 14 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 6 |
| 2007 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 141 |
| 2024 | 175 |
| 2023 | 126 |
| 2022 | 125 |
| 2021 | 104 |
| 2020 | 137 |
| 2019 | 148 |
| 2018 | 180 |
| 2017 | 133 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 46 |
| 2014 | 47 |
| 2013 | 57 |
| 2012 | 25 |
| 2011 | 23 |
| 2010 | 27 |
| 2009 | 12 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 2 |
| 2001 | 1 |