(RFG060) CHARCOT-MARIE-TOOTH, MALATTIA DI - 484 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 174 |
| AOU MEYER FIRENZE | 13 |
| AOU SIENA | 104 |
| IRCCS STELLA MARIS | 29 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 115 |
| USL TOSCANA SUD EST | 42 |
| USL TOSCANA CENTRO | 37 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 15 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 142 |
| TOSCANA CENTRO | 138 |
| TOSCANA SUD EST | 89 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 112 |
| ESTERO | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 8 |
| 2025 | 35 |
| 2024 | 48 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 30 |
| 2018 | 55 |
| 2017 | 49 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 28 |
| 2014 | 26 |
| 2013 | 39 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 14 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 6 |
| 2007 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 72 |
| 2025 | 145 |
| 2024 | 168 |
| 2023 | 122 |
| 2022 | 120 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 129 |
| 2019 | 143 |
| 2018 | 171 |
| 2017 | 119 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 36 |
| 2014 | 35 |
| 2013 | 44 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 16 |
| 2010 | 23 |
| 2009 | 6 |
| 2007 | 2 |