(RFG060) CHARCOT-MARIE-TOOTH, MALATTIA DI - 482 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 174 |
| AOU MEYER FIRENZE | 13 |
| AOU SIENA | 104 |
| IRCCS STELLA MARIS | 29 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 113 |
| USL TOSCANA SUD EST | 42 |
| USL TOSCANA CENTRO | 37 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 15 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 142 |
| TOSCANA CENTRO | 136 |
| TOSCANA SUD EST | 89 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 112 |
| ESTERO | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 35 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 29 |
| 2019 | 30 |
| 2018 | 55 |
| 2017 | 49 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 28 |
| 2014 | 26 |
| 2013 | 39 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 14 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 6 |
| 2007 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 62 |
| 2025 | 142 |
| 2024 | 170 |
| 2023 | 123 |
| 2022 | 119 |
| 2021 | 99 |
| 2020 | 127 |
| 2019 | 143 |
| 2018 | 164 |
| 2017 | 116 |
| 2016 | 20 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 43 |
| 2013 | 53 |
| 2012 | 24 |
| 2011 | 20 |
| 2010 | 22 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 2 |
| 2001 | 1 |