(RFG060) NEUROPATIA EREDITARIA CON PREDISPOSIZIONE ALLE PARALISI DA COMPRESSIONE - 124 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 14 Novembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 35 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 22 |
| IRCCS STELLA MARIS | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 42 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 13 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 11 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 39 |
| TOSCANA CENTRO | 54 |
| TOSCANA SUD EST | 20 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 11 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 12 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 8 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 41 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 37 |
| 2021 | 30 |
| 2020 | 53 |
| 2019 | 41 |
| 2018 | 39 |
| 2017 | 26 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 18 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 13 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 2 |