(RFG080) DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE - 108 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 47 |
| AOU MEYER FIRENZE | 28 |
| AOU SIENA | 5 |
| IRCCS STELLA MARIS | 34 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 10 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 45 |
| TOSCANA CENTRO | 31 |
| TOSCANA SUD EST | 14 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 17 |
| ESTERO | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 4 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 51 |
| 2024 | 71 |
| 2023 | 62 |
| 2022 | 67 |
| 2021 | 60 |
| 2020 | 58 |
| 2019 | 60 |
| 2018 | 63 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 19 |
| 2013 | 18 |
| 2012 | 12 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 6 |
| 2003 | 1 |