(RCG020) SINDROMI ADRENOGENITALI CONGENITE - 311 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 118 |
| AOU MEYER FIRENZE | 73 |
| AOU SIENA | 32 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 92 |
| USL TOSCANA SUD EST | 9 |
| USL TOSCANA CENTRO | 9 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 4 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 91 |
| TOSCANA CENTRO | 117 |
| TOSCANA SUD EST | 48 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 54 |
| ESTERO | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 29 |
| 2024 | 30 |
| 2023 | 29 |
| 2022 | 29 |
| 2021 | 35 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 13 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 20 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 24 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 16 |
| 2007 | 18 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 124 |
| 2024 | 144 |
| 2023 | 135 |
| 2022 | 122 |
| 2021 | 115 |
| 2020 | 72 |
| 2019 | 62 |
| 2018 | 57 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 39 |
| 2013 | 21 |
| 2012 | 36 |
| 2011 | 17 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 18 |
| 2007 | 31 |
| 2006 | 6 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2000 | 1 |