(RC0110) CRIOGLOBULINEMIA MISTA - 818 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 172 |
| AOU SIENA | 60 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 528 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 59 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 8 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 126 |
| TOSCANA CENTRO | 492 |
| TOSCANA SUD EST | 60 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 138 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 21 |
| 2014 | 38 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 32 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 347 |
| 2009 | 21 |
| 2008 | 47 |
| 2007 | 45 |
| 2006 | 121 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 54 |
| 2024 | 57 |
| 2023 | 44 |
| 2022 | 42 |
| 2021 | 38 |
| 2020 | 29 |
| 2019 | 56 |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 42 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 52 |
| 2013 | 20 |
| 2012 | 38 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 358 |
| 2009 | 22 |
| 2008 | 55 |
| 2007 | 53 |
| 2006 | 137 |
| 2005 | 4 |
| 2003 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 2 |