(RM0010) DERMATOMIOSITE - 569 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 264 |
| AOU MEYER FIRENZE | 32 |
| AOU SIENA | 65 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 115 |
| USL TOSCANA SUD EST | 7 |
| USL TOSCANA CENTRO | 101 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 25 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 174 |
| TOSCANA CENTRO | 217 |
| TOSCANA SUD EST | 69 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 108 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 36 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 31 |
| 2022 | 49 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 35 |
| 2019 | 41 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 50 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 13 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 40 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 47 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 252 |
| 2024 | 365 |
| 2023 | 298 |
| 2022 | 307 |
| 2021 | 274 |
| 2020 | 193 |
| 2019 | 182 |
| 2018 | 131 |
| 2017 | 108 |
| 2016 | 27 |
| 2015 | 21 |
| 2014 | 33 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 64 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 21 |
| 2009 | 15 |
| 2008 | 56 |
| 2007 | 15 |
| 2006 | 58 |
| 2005 | 2 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 3 |