(RM0010) DERMATOMIOSITE - 590 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 270 |
| AOU MEYER FIRENZE | 33 |
| AOU SIENA | 68 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 120 |
| USL TOSCANA SUD EST | 8 |
| USL TOSCANA CENTRO | 106 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 29 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 177 |
| TOSCANA CENTRO | 225 |
| TOSCANA SUD EST | 73 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 110 |
| ESTERO | 4 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 19 |
| 2025 | 38 |
| 2024 | 48 |
| 2023 | 31 |
| 2022 | 49 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 35 |
| 2019 | 41 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 50 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 13 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 40 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 47 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 185 |
| 2025 | 256 |
| 2024 | 354 |
| 2023 | 281 |
| 2022 | 281 |
| 2021 | 241 |
| 2020 | 180 |
| 2019 | 162 |
| 2018 | 118 |
| 2017 | 94 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 57 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 53 |
| 2007 | 8 |
| 2006 | 52 |