(RDG020) DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE - 913 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 09 Novembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 168 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 8 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 714 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 26 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 263 |
| TOSCANA CENTRO | 378 |
| TOSCANA SUD EST | 112 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 156 |
| NON NOTA | 6 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 25 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 23 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 15 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 31 |
| 2009 | 18 |
| 2008 | 75 |
| 2007 | 46 |
| 2006 | 524 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 63 |
| 2024 | 64 |
| 2023 | 85 |
| 2022 | 72 |
| 2021 | 65 |
| 2020 | 75 |
| 2019 | 53 |
| 2018 | 30 |
| 2017 | 39 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 53 |
| 2014 | 51 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 32 |
| 2009 | 18 |
| 2008 | 77 |
| 2007 | 55 |
| 2006 | 607 |
| 2003 | 2 |