(RFG080) DISTROFIE MUSCOLARI - 815 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 356 |
| AOU MEYER FIRENZE | 64 |
| AOU SIENA | 150 |
| IRCCS STELLA MARIS | 67 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 84 |
| USL TOSCANA SUD EST | 61 |
| USL TOSCANA CENTRO | 53 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 62 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 269 |
| TOSCANA CENTRO | 239 |
| TOSCANA SUD EST | 136 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 169 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 37 |
| 2024 | 42 |
| 2023 | 25 |
| 2022 | 40 |
| 2021 | 34 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 28 |
| 2018 | 35 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 29 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 91 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 151 |
| 2009 | 40 |
| 2008 | 66 |
| 2007 | 39 |
| 2006 | 45 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 231 |
| 2024 | 266 |
| 2023 | 245 |
| 2022 | 274 |
| 2021 | 263 |
| 2020 | 207 |
| 2019 | 234 |
| 2018 | 246 |
| 2017 | 120 |
| 2016 | 31 |
| 2015 | 46 |
| 2014 | 49 |
| 2013 | 24 |
| 2012 | 133 |
| 2011 | 17 |
| 2010 | 198 |
| 2009 | 64 |
| 2008 | 90 |
| 2007 | 55 |
| 2006 | 66 |
| 2005 | 5 |
| 2004 | 8 |
| 2003 | 8 |
| 2002 | 5 |
| 2001 | 5 |
| 2000 | 10 |