(RFG070) MIOPATIE CONGENITE EREDITARIE - 344 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 86 |
| AOU MEYER FIRENZE | 46 |
| AOU SIENA | 77 |
| IRCCS STELLA MARIS | 93 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 21 |
| USL TOSCANA SUD EST | 11 |
| USL TOSCANA CENTRO | 12 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 10 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 78 |
| TOSCANA CENTRO | 99 |
| TOSCANA SUD EST | 46 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 121 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 17 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 32 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 56 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 15 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 31 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 19 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 117 |
| 2024 | 101 |
| 2023 | 132 |
| 2022 | 102 |
| 2021 | 95 |
| 2020 | 97 |
| 2019 | 83 |
| 2018 | 115 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 71 |
| 2013 | 21 |
| 2012 | 19 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 17 |
| 2009 | 11 |
| 2008 | 37 |
| 2007 | 8 |
| 2006 | 20 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 1 |