(RN0680) TURNER, SINDROME DI - 181 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 39 |
| AOU MEYER FIRENZE | 77 |
| AOU SIENA | 22 |
| IRCCS STELLA MARIS | 2 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 32 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 1 |
| USL TOSCANA SUD EST | 8 |
| USL TOSCANA CENTRO | 7 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 40 |
| TOSCANA CENTRO | 78 |
| TOSCANA SUD EST | 34 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 28 |
| ESTERO | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 7 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 11 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 15 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 18 |
| 2007 | 44 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 31 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 35 |
| 2022 | 29 |
| 2021 | 37 |
| 2020 | 24 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 12 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 24 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 32 |
| 2009 | 11 |
| 2008 | 29 |
| 2007 | 83 |
| 2006 | 23 |
| 2005 | 4 |
| 2004 | 3 |
| 2003 | 4 |
| 2001 | 2 |
| 2000 | 4 |