(Extra DPCM) IPOTIROIDISMO CONGENITO - 232 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 2 |
| AOU MEYER FIRENZE | 184 |
| AOU SIENA | 21 |
| IRCCS STELLA MARIS | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 25 |
| USL TOSCANA SUD EST | 5 |
| USL TOSCANA CENTRO | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 17 |
| TOSCANA CENTRO | 145 |
| TOSCANA SUD EST | 49 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 21 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 52 |
| 2016 | 61 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 70 |
| 2012 | 1 |
| 2010 | 15 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 7 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 20 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 5 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 61 |
| 2016 | 67 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 77 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 3 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 8 |
| 2006 | 3 |
| 2005 | 2 |
| 2002 | 1 |