(RC0220) SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI (FORMA PRIMITIVA) - 756 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 312 |
| AOU MEYER FIRENZE | 8 |
| AOU SIENA | 79 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 306 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 1 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 52 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 17 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 230 |
| TOSCANA CENTRO | 310 |
| TOSCANA SUD EST | 107 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 109 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 55 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 62 |
| 2022 | 63 |
| 2021 | 84 |
| 2020 | 44 |
| 2019 | 68 |
| 2018 | 59 |
| 2017 | 40 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 47 |
| 2013 | 15 |
| 2012 | 112 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 15 |
| 2009 | 6 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 185 |
| 2024 | 185 |
| 2023 | 211 |
| 2022 | 216 |
| 2021 | 261 |
| 2020 | 158 |
| 2019 | 197 |
| 2018 | 166 |
| 2017 | 108 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 26 |
| 2014 | 90 |
| 2013 | 46 |
| 2012 | 149 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 22 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 2 |
| 2005 | 2 |
| 2004 | 2 |
| 2002 | 2 |
| 2000 | 2 |