(RGG020) LINFEDEMI PRIMARI CRONICI - 244 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 21 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 14 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 53 |
| USL TOSCANA CENTRO | 53 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 122 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 131 |
| TOSCANA CENTRO | 87 |
| TOSCANA SUD EST | 13 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 13 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 12 |
| 2013 | 16 |
| 2012 | 9 |
| 2011 | 12 |
| 2010 | 17 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 25 |
| 2024 | 35 |
| 2023 | 42 |
| 2022 | 35 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 35 |
| 2018 | 33 |
| 2017 | 29 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 18 |
| 2012 | 12 |
| 2011 | 22 |
| 2010 | 31 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 2 |