(RNG060) OSTEOGENESI IMPERFETTA - 172 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 40 |
| AOU MEYER FIRENZE | 44 |
| AOU SIENA | 11 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 96 |
| USL TOSCANA CENTRO | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 55 |
| TOSCANA CENTRO | 73 |
| TOSCANA SUD EST | 28 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 16 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 3 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 78 |
| 2024 | 90 |
| 2023 | 87 |
| 2022 | 106 |
| 2021 | 117 |
| 2020 | 88 |
| 2019 | 81 |
| 2018 | 104 |
| 2017 | 56 |
| 2016 | 27 |
| 2015 | 26 |
| 2014 | 37 |
| 2013 | 37 |
| 2012 | 31 |
| 2011 | 24 |
| 2010 | 29 |
| 2009 | 15 |
| 2008 | 4 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2002 | 1 |