(RNG060) OSTEOGENESI IMPERFETTA - 182 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 40 |
| AOU MEYER FIRENZE | 50 |
| AOU SIENA | 14 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 99 |
| USL TOSCANA CENTRO | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 51 |
| TOSCANA CENTRO | 81 |
| TOSCANA SUD EST | 31 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 19 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 9 |
| 2025 | 9 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 51 |
| 2025 | 84 |
| 2024 | 86 |
| 2023 | 82 |
| 2022 | 104 |
| 2021 | 114 |
| 2020 | 78 |
| 2019 | 75 |
| 2018 | 92 |
| 2017 | 48 |
| 2016 | 24 |
| 2015 | 24 |
| 2014 | 29 |
| 2013 | 35 |
| 2012 | 22 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 25 |
| 2009 | 4 |