(RN0340) ADAMS-OLIVER, SINDROME DI - 3 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU CAREGGI FIRENZE-MALATTIE DEL METABOLISMO MINERALE ED OSSEO | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE-DERMATOLOGIA PEDIATRICA | 2 |
| AOU MEYER FIRENZE-GENETICA MEDICA | 2 |
| AOU PISA-NEONATOLOGIA | 1 |
| IRCCS STELLA MARIS-NEUROSCIENZE ETA EVOLUTIVA | 1 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE | 2 |
| IRCCS STELLA MARIS | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2012 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2012 | 2 |