(RBG010) NEUROFIBROMATOSI TIPO I - 666 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 101 |
| AOU MEYER FIRENZE | 232 |
| AOU SIENA | 107 |
| IRCCS STELLA MARIS | 16 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 195 |
| USL TOSCANA SUD EST | 10 |
| USL TOSCANA CENTRO | 55 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 6 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 171 |
| TOSCANA CENTRO | 285 |
| TOSCANA SUD EST | 99 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 109 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 52 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 28 |
| 2022 | 28 |
| 2021 | 51 |
| 2020 | 33 |
| 2019 | 48 |
| 2018 | 48 |
| 2017 | 136 |
| 2016 | 29 |
| 2015 | 29 |
| 2014 | 66 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 32 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 7 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 242 |
| 2024 | 182 |
| 2023 | 79 |
| 2022 | 87 |
| 2021 | 180 |
| 2020 | 103 |
| 2019 | 133 |
| 2018 | 176 |
| 2017 | 281 |
| 2016 | 99 |
| 2015 | 84 |
| 2014 | 124 |
| 2013 | 70 |
| 2012 | 83 |
| 2011 | 33 |
| 2010 | 26 |
| 2009 | 24 |
| 2008 | 30 |
| 2007 | 18 |
| 2006 | 11 |
| 2005 | 6 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 6 |
| 2002 | 2 |
| 2001 | 2 |