(RH0011) SARCOIDOSI - 2654 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 461 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 1633 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 543 |
| USL TOSCANA SUD EST | 71 |
| USL TOSCANA CENTRO | 62 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 78 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 522 |
| TOSCANA CENTRO | 700 |
| TOSCANA SUD EST | 632 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 778 |
| ESTERO | 17 |
| NON NOTA | 5 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 155 |
| 2025 | 199 |
| 2024 | 202 |
| 2023 | 194 |
| 2022 | 193 |
| 2021 | 244 |
| 2020 | 175 |
| 2019 | 168 |
| 2018 | 305 |
| 2017 | 354 |
| 2016 | 187 |
| 2015 | 48 |
| 2014 | 196 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 569 |
| 2025 | 653 |
| 2024 | 672 |
| 2023 | 866 |
| 2022 | 649 |
| 2021 | 946 |
| 2020 | 578 |
| 2019 | 787 |
| 2018 | 1127 |
| 2017 | 693 |
| 2016 | 200 |
| 2015 | 58 |
| 2014 | 204 |